| Présentation |
|
|
Dans cette section, vous trouverez un ensemble d'informations et de ressources que l'on propose de partager avec vous. Syloé, contribue à son niveau, à :
|
Recherche
Spam
Idée de l'efficacité de nos antispams libres :
7 derniers jours :
| Spam | Virus | Mails traités | |
|---|---|---|---|
| Mar | 64% | 813 | 436 077 |
| Lun | 64% | 1,725 | 409 390 |
| Dim | 71% | 431 | 283 408 |
| Sam | 73% | 493 | 361 141 |
| Ven | 72% | 579 | 478 498 |
| Jeu | 64% | 382 | 421 440 |
| Mer | 68% | 1,257 | 441 227 |
4 semaines précédentes :
| N° Sem. | Spam | Virus | Mails traités |
|---|---|---|---|
| 09 | 68% | 4,522 | 2 942 624 |
| 08 | 68% | 5,187 | 3 000 336 |
| 07 | 68% | 5,150 | 3 222 545 |
| 06 | 43% | 1,639 | 3 896 590 |



